Intercomarcal/Unico
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00. |  C. Mineras Fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Cuencas Mineras F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  M. Rubielos F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Maestrazgo F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Mosqueruela F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  S. Albarracin F.s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Sarrion F.s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Villel F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 
 
 
                     
                    