Intercomarcal/Unico
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00. |  Cuencas Mineras F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Maestrazgo F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Montalban F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  S. Albarracin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Sarrion F.s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Utrillas F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 
 
 
                     
                    