Intercomarcal/Unico
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00. |  C. Mineras Fem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Calamocha F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Cedrillas F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Cuencas Mineras F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Maestrazgo F.s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  S Albarracin F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 00. |  Sarrion F S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 
 
 
                     
                    